※ 数値はコンテンツにより誤差があります。

※ 全ての画像データはJPEG/RGB/8bitです。

用紙サイズ 解像度 72dpi 144dpi 300dpi 350dpi
mm x mm 画素数 MB 画素数 MB 画素数 MB 画素数 MB
A0 841×1,189 2,384×3,370 23.0 4,768×6,741 92.0 9,933×14,043 399.1 11,589×16,384 543.2
A1 594×841 1,684×2,384 11.5 3,368×4,768 45.9 7,016×9,933 199.4 8,185×11,589 271.4
A2 420×594 1,191×1,684 5.7 2,381×3,368 22.9 4,961×7,016 99.6 5,787×8,185 135.5
A3 297×420 842×1,191 2.9 1,684×2,381 11.5 3,508×4,961 49.8 4,093×5,787 67.8
A4 210×297 595×842 1.4 1,191×1,684 5.7 2,480×3,508 24.9 2,894×4,093 33.9
A5 148×210 420×595 0.7 839×1,191 2.9 1,748×2,480 12.4 2,039×2,894 16.9
A6 105×148 298×420 0.4 595×839 1.4 1,240×1,748 6.2 1,447×2,039 8.4
A7 74×105 210×298 0.2 420×595 0.7 874×1,240 3.1 1,020×1,447 4.2
用紙サイズ 解像度 72dpi 144dpi 300dpi 350dpi
mm x mm 画素数 MB 画素数 MB 画素数 MB 画素数 MB
B0 1,030×1,456 2,920×4,127 34.5 5,839×8,254 137.9 12,165×17,197 598.5 14,193×20,063 814.7
B1 728×1,030 2,064×2,920 17.2 4,127×5,839 69.0 8,598×12,165 299.3 10,031×14,193 407.3
B2 515×728 1,460×2,064 8.6 2,920×4,127 34.5 6,083×8,598 149.6 7,096×10,031 203.7
B3 364×515 1,032×1,460 4.3 2,064×2,920 17.2 4,299×6,083 74.8 5,016×7,096 101.8
B4 257×364 729×1,032 2.2 1,457×2,064 8.6 3,035×4,299 37.3 3,541×5,016 50.8
B5 182×257 516×729 1.1 1,032×1,457 4.3 2,150×3,035 18.7 2,508×3,541 25.4
B6 128×182 363×516 0.5 726×1,032 2.1 1,512×2,150 9.3 1,764×2,508 12.7
B7 91×128 258×363 0.3 516×726 1.1 1,075×1,512 4.6 1,254×1,764 6.3

page top